<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>civio.es</title>
	<atom:link href="http://www.civio.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.civio.es</link>
	<description>Fundación Ciudadana Civio - Tecnología aplicada a la transparencia y la apertura de datos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Compite en el reto InnovaData de Periodismo de datos</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/05/compite-en-el-reto-innovadata-de-periodismo-de-datos/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/05/compite-en-el-reto-innovadata-de-periodismo-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Civio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[El reto InnovaData es un concurso internacional, organizado por BBVA en colaboración con la Fundación Ciudadana Civio. ¡Inscríbete y participa antes del 19 de junio!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/05/compite-en-el-reto-innovadata-de-periodismo-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnovaData: Reto internacional de periodismo de datos de BBVA en colaboración con Civio</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/05/innovadata-reto-internacional-de-periodismo-de-datos-de-bbva-en-colaboracion-con-civio/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/05/innovadata-reto-internacional-de-periodismo-de-datos-de-bbva-en-colaboracion-con-civio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Civio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[El reto InnovaData es un concurso internacional, organizado por BBVA en colaboración con la Fundación Ciudadana Civio, para contribuir al impulso del periodismo de datos en el marco de una sociedad global y tecnológica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/05/innovadata-reto-internacional-de-periodismo-de-datos-de-bbva-en-colaboracion-con-civio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentro digital con Eva Belmonte sobre &#8220;El BOE nuestro de cada día&#8221;</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/05/encuentro-digital-con-eva-belmonte-sobre-el-boe-nuestro-de-cada-dia/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/05/encuentro-digital-con-eva-belmonte-sobre-el-boe-nuestro-de-cada-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Civio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio, ha participado en un encuentro digital en DoingDoing.org donde ofrece su perspectiva sobre el estado del periodismo y explica pormenorizadamente cómo surge y desarrolla El BOE nuestro de cada día. Aquí puedes ver el video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/05/encuentro-digital-con-eva-belmonte-sobre-el-boe-nuestro-de-cada-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Quién manda&#8221;, entre los 5 ganadores del Testing 123 de Global Integrity</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/04/quien-manda-entre-los-5-ganadores-del-testing-123-de-global-integrity/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/04/quien-manda-entre-los-5-ganadores-del-testing-123-de-global-integrity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 07:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier de Vega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro siguiente proyecto, que expondrá las relaciones de influencia e interés en España, logra un importante apoyo internacional: Global Integrity invertirá $10.000 en su desarrollo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/04/quien-manda-entre-los-5-ganadores-del-testing-123-de-global-integrity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Quién manda&#8221;, nuevo proyecto sobre las relaciones de poder en España con el apoyo internacional de Global Integrity</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/04/quien-manda-nuevo-proyecto-sobre-las-relaciones-de-poder-en-espana-con-el-apoyo-internacional-de-global-integrity/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/04/quien-manda-nuevo-proyecto-sobre-las-relaciones-de-poder-en-espana-con-el-apoyo-internacional-de-global-integrity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 06:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Civio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA["Quién manda", nuestro siguiente proyecto, expondrá las relaciones de influencia e interés en España. Partimos con la ayuda del fondo de innovación de Global Integrity, que invertirá en su desarrollo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/04/quien-manda-nuevo-proyecto-sobre-las-relaciones-de-poder-en-espana-con-el-apoyo-internacional-de-global-integrity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Tuderechoasaber.es 2012</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/04/informe-tuderechoasaber-es-2012/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/04/informe-tuderechoasaber-es-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Civio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Más de la mitad de las peticiones de información (el 54%) enviadas desde Tuderechoasaber.es a los organismos españoles en 2012 no recibió ninguna contestación. Consulta nuestro informe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/04/informe-tuderechoasaber-es-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las instituciones ignoran el 54% de las peticiones de información. Consulta los datos</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/04/informe-tuderechoasaber-2012-las-instituciones-ignoran-el-54-de-las-peticiones-de-informacion/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/04/informe-tuderechoasaber-2012-las-instituciones-ignoran-el-54-de-las-peticiones-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Civio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Un año después de la entrada en la agenda política de la Ley de Transparencia, y a punto de finalizar el plazo para enmendarla en el Congreso, los ciudadanos no reciben mejor atención de las instituciones que entonces. Consulta nuestro informe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/04/informe-tuderechoasaber-2012-las-instituciones-ignoran-el-54-de-las-peticiones-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portales opendata como aeropuertos sin aviones</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/04/opendata/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/04/opendata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Demasiado a menudo se utiliza el número de portales como ejemplo de la buena situación de los Datos Abiertos en España sin valorar la calidad de su contenido. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/04/opendata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cantera de la transparencia</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/03/la-cantera-de-la-transparencia/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/03/la-cantera-de-la-transparencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 16:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Civio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[David Cabo y Eva Belmonte visitaron el IES Eladio Cabañero de Tomelloso para aprender cómo se utilizan los proyectos de Civio en el aula.  Invitamos a más profesores a sumarse a esta iniciativa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/03/la-cantera-de-la-transparencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras la campaña #PreguntaCongreso exigimos conocer el futuro de la Ley de Transparencia</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/03/tras-la-campana-preguntacongreso-exigimos-conocer-el-futuro-de-la-ley-de-transparencia/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/03/tras-la-campana-preguntacongreso-exigimos-conocer-el-futuro-de-la-ley-de-transparencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Desde el miércoles y hasta el viernes, casi 6.000 tuits incluyeron la etiqueta de la campaña]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/03/tras-la-campana-preguntacongreso-exigimos-conocer-el-futuro-de-la-ley-de-transparencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso invita a David Cabo como experto para comparecer sobre la Ley de Transparencia</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/03/el-congreso-invita-a-david-cabo-como-experto-para-comparecer-sobre-la-ley-de-transparencia/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/03/el-congreso-invita-a-david-cabo-como-experto-para-comparecer-sobre-la-ley-de-transparencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 12:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Civio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[La poca antelación de esta convocatoria, para el miércoles 20 de marzo, hace imposible la participación de la Fundación Civio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/03/el-congreso-invita-a-david-cabo-como-experto-para-comparecer-sobre-la-ley-de-transparencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Panel sobre Acceso a la Información Pública en la Universidad Carlos III</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/03/video-panel-sobre-acceso-a-la-informacion-publica-open-data-y-gobierno-abierto/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/03/video-panel-sobre-acceso-a-la-informacion-publica-open-data-y-gobierno-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Civio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[ Participan Eva Belmonte (responsable de proyectos de Civio) y Helen Darbishire (directora ejecutiva de Access Info Europe).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/03/video-panel-sobre-acceso-a-la-informacion-publica-open-data-y-gobierno-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde está la ley de transparencia? @Congreso_Es #PreguntaCongreso</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/03/donde-esta-la-ley-de-transparencia-congreso_es-preguntacongreso/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/03/donde-esta-la-ley-de-transparencia-congreso_es-preguntacongreso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 07:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Civio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Ayúdanos a difundir esta campaña de twitter para saber en qué estado se encuentra la ley de transparencia: solo tienes que mandar un tuit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/03/donde-esta-la-ley-de-transparencia-congreso_es-preguntacongreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendios forestales en España: La tragedia que no cesa</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/02/incendios-forestales-en-espana-la-tragedia-que-no-cesa/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/02/incendios-forestales-en-espana-la-tragedia-que-no-cesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 13:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos García Rey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Así intentamos sentar las bases de una investigación periodística sólida y documentada sobre los incendios forestales con "España en llamas".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/02/incendios-forestales-en-espana-la-tragedia-que-no-cesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Indultómetro</title>
		<link>http://www.civio.es/2013/02/el-indultometro-galeria/</link>
		<comments>http://www.civio.es/2013/02/el-indultometro-galeria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 14:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier de Vega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civio.es/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Los 10.158 indultos concedidos en España desde 1996 hasta hoy. Consúltalos según el tipo de delito, compara los datos anuales y valora el uso que los distintos gobiernos han hecho de esta prerrogativa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civio.es/2013/02/el-indultometro-galeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
